大地影院-浪漫樱花动漫在线观看官网, 樱花动漫APP在线观看免费高清最新剧, 樱花影院电视剧电影免费观看, 樱花动漫网

服務電話:
13818304481
技術文章
首頁 > 技術文章 > 硅橡膠高壓線技術規(guī)格

硅橡膠高壓線技術規(guī)格

 更新時間:2012-12-17 點擊量:5440

硅橡膠高壓線技術規(guī)格
 

 
AGG型硅橡膠高壓線產(chǎn)品特性

1、額定電壓: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃/綠/棕等

硅橡膠高壓線用途:
   具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
   廣泛應用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。

硅橡膠高壓線規(guī)格結構及技術參數(shù):


 

硅橡膠高壓線特點

上海蘇特電氣有限公司讓每一位客戶體驗到真誠和責任,并用腳踏實地,刻苦耐勞的精神從上至下,齊心協(xié)力使每一件硅橡膠高壓線出廠。


電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數(shù)/單線直徑 
5 0.20 7/0.20 1.00 2.60 95.0
0.35 19/0.16 1.00 2.80 53.1
0.50 16/0.20 1.00 3.00 10.1
0.75 24/0.20 1.20 3.60 26.7
1.00 32/0.20 1.30 4.00 20.0
1.50 30/0.25 1.50 4.60 13.7
2.50 49/0.25 1.60 5.40 8.21
10 0.20 7/0.20 1.30 3.20 95.0
0.35 19/0.16 1.30 3.40 53.1
0.50 16/0.20 1.30 3.60 10.1
0.75 24/0.20 1.50 4.20 26.7
1.00 32/0.20 1.50 4.40 20.0
1.50 30/0.25 1.80 5.20 13.7
2.50 49/0.25 1.80 5.80 8.21
4.00 56/0.30 2.00 6.80 5.09
6.00 84/0.30 2.00 7.60 3.39

電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數(shù)/單線直徑 
15 0.20 7/0.20 1.70 4.00 95.0
0.35 19/0.16 1.70 4.20 53.1
0.50 16/0.20 1.70 4.40 40.1
0.75 24/0.20 2.00 5.20 26.7
1.00 32/0.20 2.00 5.30 20.0
1.50 30/0.25 2.20 6.00 13.7
2.50 49/0.25 2.20 6.60 8.21
4.00 56/0.30 2.40 7.60 5.09
6.00 84/0.30 2.40 8.40 3.39
20 0.20 7/0.20 1.80 4.20 95.0
0.35 19/0.16 1.80 4.40 53.1
0.50 16/0.20 1.80 4.60 40.1
0.75 24/0.20 2.20 5.60 26.7
1.00 32/0.20 2.20 5.80 20.0
1.50 30/0.25 2.40 6.40 13.7
2.50 49/0.25 2.40 7.00 8.21
4.00 56/0.30 2.60 8.00 5.09
6.00 84/0.30 2.60 8.80 3.39
25 0.20 7/0.20 2.50 5.60 95.0
0.35 19/0.16 2.50 5.80 53.1
0.50 16/0.20 2.50 6.00 40.1
0.75 24/0.20 2.70 6.60 26.7
1.00 32/0.20 2.70 6.80 20.0
1.50 30/0.25 2.90 7.50 13.7
2.50 49/0.25 2.90 8.00 8.21
4.00 56/0.30 3.10 9.00 5.09
6.00 84/0.30 3.10 9.80 3.39
30 0.20 7/0.20 3.00 6.60 95.0
0.35 19/0.16 3.00 6.80 53.1
0.50 16/0.20 3.00 7.00 40.1
0.75 24/0.20 3.40 8.00 26.7
1.00 32/0.20 3.40 8.20 20.0
1.50 30/0.25 3.60 9.00 13.7
2.50 49/0.25 3.60 9.40 8.21
4.00 56/0.30 3.80 10.5 5.09
6.00 84/0.30 3.80 11.2 3.39
50 0.20 7/0.20 7.00 14.6 95.0
0.35 19/0.16 7.00 14.8 53.1
0.50 16/0.20 7.00 15.0 40.1
0.75 24/0.20 7.20 15.6 26.7
1.00 32/0.20 7.20 15.8 20.0
1.50 30/0.25 7.50 16.6 13.7
2.50 49/0.25 7.50 17.2 8.21
4.00 56/0.30 8.00 19.0 5.09
6.00 84/0.30 8.00 20.0 3.39
100 1.00 32/0.30 12.0 25.0 20.0
1.50 30/0.25 13.0 27.8 13.7
2.50 49/0.25 13.0 28.5 8.21
注:根據(jù)雙方技術協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 
 
 
 
 

日韩成人无码| 成人做爰A片免费看网站找不到了| 中国丰满熟女A片免费观| 精品夜夜澡人妻无码AV| 双性美人被调教到喷水A片| 国产人妻777人伦精品HD| 精品久久久久成人码免费动漫| 无码少妇高潮喷水A片免费| 国产精品涩涩涩视频网站| 96精品成人无码A片观看金桔| 性做久久久久久久免费看| 无码成人AAAAA毛片AI换脸| 免费无码毛片一区二区A片| 最近中文字幕2019视频1| 野战J办公桌椅H| 欧洲第一无人区观看 | 九九视频在线观看视频6| 欧美日本日韩| 日韩免费视频| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 国产做A爰片毛片A片美国| 国产成人片| 免费观看欧美成人AA片爱我多深| 无码日本精品XXXXXXXXX| 亚洲欧美在线观看| 免费观看欧美成人AA片爱我多深| 少妇2做爰HD韩国电影| 国产毛多水多女人A片| 99国产精品久久久久久久久久久 | 香蕉久久国产AV一区二区| 少妇性按摩无码中文A片| 被强行糟蹋的女人A片| 亚洲精品字幕在线观看| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 国产精品久久久久久久久久| 桃色五月| 性做久久久久久久免费看| 亚洲V国产V欧美V久久久久久| 国精产品一区一区三区有限公司杨| 江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽| 久久久99精品免费观看|